Склад готовой продукции
Дата актуализации информации: 21.05.2023
* в мобильном приложении информация отображается только в горизонтальном положении
ПРИМЕЧАНИЕ:
(А) - трансформатор с алюминиевыми обмотками
(М) - трансформатор с медными обмотками
* в мобильном приложении информация отображается только в горизонтальном положении
№ | НАИМЕНОВАНИЕ | ТИП ОБМОТОК | КОЛ-ВО, шт. | ЦЕНА, с НДС |
---|---|---|---|---|
1 | ТС RGF(М)-250 кВА 10/0.4 кВ Dyn11 | медь | 2 | по запросу |
№ | НАИМЕНОВАНИЕ | ТИП ОБМОТОК | КОЛ-ВО, шт. | ЦЕНА, с НДС |
---|---|---|---|---|
1 | ТСЛ(А)-250 кВА 6/0.4 кВ Dyn11 | алюминий | 3 | по запросу |
2 | ТСЛ(А)-400 кВА 6/0.4 кВ Dyn11 | алюминий | 1 | по запросу |
3 | ТСЛ(А)-630 кВА 6/0.4 кВ Yyno | алюминий | 1 | по запросу |
4 | ТСЛ(А)-2000 кВА 6/0.4 кВ Dyn11 | алюминий | 2 | по запросу |
5 | ТСЛ(А)-2500 кВА 10/0.4 кВ Dyn11 | алюминий | 1 | по запросу |
№ | НАИМЕНОВАНИЕ | ТИП ОБМОТОК | КОЛ-ВО, шт. | ЦЕНА, с НДС |
---|---|---|---|---|
1 | ТСЛ(А)-25 кВА 10/0.4 кВ Dyn11 | алюминий | 2 | по запросу |
2 | ТСЛ(А)-40 кВА 6/0.4 кВ Dyn11 | алюминий | 2 | по запросу |
3 | ТСЛ(А)-40 кВА 10/0.4 кВ Dyn11 | алюминий | 2 | по запросу |
4 | ТСЛ(А)-63 кВА 6/0.4 кВ Dyn11 | алюминий | 2 | по запросу |
№ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОМПЛЕКТ | КОЛ-ВО, шт. | ЦЕНА, с НДС |
---|---|---|---|---|
1 | Виброопоры металлические AT-AP125 | (4 шт.) | 21 | 28 500,00 |
2 | Виброопоры металлические AT-AP200 | (4 шт.) | 18 | 35 000,00 |
3 | Виброопоры резиновые AT-AR1 | (4 шт.) | 50 | 17 500,00 |
4 | Виброопоры резиновые AT-AR2 | (4 шт.) | 50 | 22 500,00 |
ПРИМЕЧАНИЕ:
(А) - трансформатор с алюминиевыми обмотками
(М) - трансформатор с медными обмотками
Европейское качество проектирования и изготовления, гарантия 36 месяцев, техподдержка, доставка в любой регион РФ.
Гарантийное обслуживание, ремонтные работы, а так же любые технические изменения и испытания
производятся на территории Российской Федерации.